
Größenberatung
Konfektions- und BH-Größen richtig berechnen
- 1Körpergröße: vom Scheitel bis zur Sohle
- 2Brustumfang: an der stärksten Stelle
- 3Unterbrust: unter der Brust
- 4Taillenumfang: an der schmalsten Stelle
- 5Hüftumfang: an der stärksten Stelle

Die Berechnung der Konfektionsgröße
Wichtig:
- 1. Nehmen Sie ein flexibles Maßband.
- 2. Messen Sie direkt am Körper.
- 3. Halten Sie das Maßband horizontal am Körper.
- 4. Atmen Sie beim Messen locker aus.
- Im Video zeigen wir Ihnen, wie's geht.
Größenrechner
Ihre Bestellgröße
Ihre Bestellgröße wird nach
Eingabe Ihrer Daten hier angezeigt.
Eingabe Ihrer Daten hier angezeigt.

Damenbekleidung Bestellgrößen
| Körpermaße | Bestellgrößen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | Extra-Kurze Größen <156cm | Kurze Größen 157-164cm | Normale Größen 165-172cm | Lange Größen 173-180cm | |
| 83-87 | 65-69 | 86-90 | 175 | 17 | 34 | 68 | |
| 88-92 | 70-74 | 91-95 | 185 | 18 | 36 | 72 | |
| 93-97 | 75-79 | 96-100 | 195 | 19 | 38 | 76 | |
| 98-102 | 80-84 | 101-105 | 205 | 20 | 40 | 80 | |
| 103-107 | 85-89 | 106-110 | 215 | 21 | 42 | 84 | |
| 108-113 | 90-95 | 111-116 | 225 | 22 | 44 | 88 | |
| 114-119 | 96-101 | 117-122 | 235 | 23 | 46 | 92 | |
| 120-126 | 102-108 | 123-129 | 245 | 24 | 48 | 96 | |
| 127-133 | 109-115 | 130-136 | 255 | 25 | 50 | 100 | |
| 134-140 | 116-122 | 137-143 | 265 | 26 | 52 | 104 | |
| 141-147 | 123-129 | 144-150 | 275 | 27 | 54 | 108 | |
| 148-154 | 130-136 | 151-157 | |||||

Die Berechnung der BH-Größe
Wichtig:
- 1. Nehmen Sie ein flexibles Maßband.
- 2. Messen Sie den Unterbrustumfang direkt unterhalb der Brust.
- 3. Messen Sie den Brustumfang am höchsten Punkt der Brust.
- 4. Aus beiden Werten ergibt sich dann die BH-Größe und Cup-Größe.
- Im Video zeigen wir Ihnen, wie's geht.
BH-Bestellgrößen
| Unterbrust- umfang in cm | Größe | Brustumfang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | ||
| 68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | |||
| 73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
| 103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
| 108-112 | 110 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | |
| 113-117 | 115 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | |

Herren-Hosen Bestellgrößen
BeinlängeBestellgrößenNormale GrößenKurze Größen- Seitennahtlänge
inkl. 4 cm, Bund - 108,5
- 111,0
- 112,5
- 114,0
- 115,5
- 117,0
- Innenbeinlänge
- 80,5
- 82,5
- 83,5
- 84,5
- 85,5
- 86,5
-
- 48
- 50
- 52
- 54
- 56
- 58
- 102,5
- 105,0
- 106,5
- 108,0
- 109,5
- 111,0
- 75,5
- 77,5
- 78,5
- 79,5
- 80,5
- 81,5
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
Der Unterschied bei der Seitennahtlänge zwischen Normal- und Kurzgröße beträgt ca. 6cm, bei der Innenbeinlänge ca. 5cm.



